| CATÉGORIES | ANNÉES | DISTANCES | PRIX | DÉPART |
|---|---|---|---|---|
| Poussins Filles / Garçons | 2021 et après | 650 m | 8.- | 18h00 |
| Piccolos Filles / Garçons | 2019-2020 | 890 m | 8.- | 18h15 |
| Écoliers / ères C | 2017-2018 | 1.4 km | 8.- | 18h30 |
| Écoliers / ères B | 2015-2016 | 1.4 km | 8.- | 18h50 |
| Écoliers / ères A | 2013-2014 | 1.4 km | 8.- | 18h50 |
| Cadets / ttes B | 2011-2012 | 4.1 km | 8.- | 19h10 |
| Cadets / ttes A | 2009-2010 | 4.1 km | 8.- | 19h10 |
| Populaires 4.1 km | 2008 et avant | 4.1 km | 18.- | 19h10 |
| Juniors | 2007-2008 | 11 km | 8.- | 19h30 |
| M20 | 1987-2006 | 11 km | 22.- | 19h30 |
| M40 | 1977-1986 | 11 km | 22.- | 19h30 |
| M50 | 1967-1976 | 11 km | 22.- | 19h30 |
| M60 | 1957-1966 | 11 km | 22.- | 19h30 |
| M70 | 1956 et avant | 11 km | 22.- | 19h30 |
| F20 | 1987-2006 | 11 km | 22.- | 19h30 |
| F40 | 1977-1986 | 11 km | 22.- | 19h30 |
| F50 | 1967-1976 | 11 km | 22.- | 19h30 |
| F60 | 1966 et avant | 11 km | 22.- | 19h30 |
| Petite ATC | 2008 et avant | 7 km | 22.- | 19h50 |
| Walking | pour tous | 7 km | 22.- | 19h55 |

